Logement neuf à CESSON-SÉVIGNÉ (35)
San Mateo
Du T1 au T5
À partir de 195 000 €

PROPRIÉTAIRE ҪA SE VIT ! JUSQU’À 30 000€ DE REMISE*
Appartement neuf à Cesson-Sévigné – Résidence SAN MATEO au pied du métro Atalante
Dernières opportunités avant livraison – Ne manquez pas la résidence SAN MATEO
À 10 min du centre de Rennes, la résidence SAN MATEO connaît un succès commercial confirmé : il ne reste que quelques appartements disponibles avant la livraison, prévue au 4ème trimestre 2027. Une occasion à saisir pour habiter ou investir dans un cadre de vie privilégié, au pied du métro Atalante.
Travaux en cours – Livraison prévisionnelle 4ème trimestre 2027
Implantée dans le quartier Atalante – ViaSilva, à 10 minutes du centre-ville et de la gare de Rennes, la résidence SAN MATEO bénéficie d’un environnement déjà bien vivant : métro ligne b à quelques pas, commerces des Longs-Champs, clinique, parc et futurs équipements scolaires. Un quotidien facilité, dans un cadre verdoyant qui a séduit la grande majorité des futurs habitants.
Résidence contemporaine à taille humaine, SAN MATEO propose des appartements du T1 au T5, chacun prolongé par un balcon, une terrasse ou un jardin privatif. Un square paysager dessert le métro à pied ou à vélo en toute sécurité. Stationnement inclus selon typologies.
Les derniers appartements disponibles se font rares
Avec l’avancement des travaux et l’approche de la livraison, les dernières opportunités de la résidence partent vite. Pour un achat en résidence principale (éligible PTZ) comme pour un investissement patrimonial, c’est le moment de se positionner : le dispositif Jeanbrun permet d’optimiser votre fiscalité tout en vous constituant un actif immobilier situé dans un pôle économique attractif.
Contactez-nous vite pour découvrir les derniers appartements disponibles.
Bureau de vente sur rendez-vous : 2 rue du Clos Courtel, à 400 m de la station Atalante.
*Voir conditions sur www.legendre-immobilier.com/offres-commerciales
(Ref.20-17298/522366-2646364)
| Numéro de lot | Typologie | Surface | Parking | Espace extérieur | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| C2-103 | T1 | 36 m2 | Oui | Terrasse (6m²) | 195 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-203 | T1 | 36 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 198 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-303 | T1 | 36 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 201 000 € (TVA 20.0%) |
| C1-001 | T2 | 45 m2 | Oui | Terrasse (21m²), Jardin (29m²) | 235 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-301 | T2 | 47 m2 | Oui | Balcon (8m²) | 241 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-201 | T2 | 47 m2 | Oui | Balcon (8m²) | 241 000 € (TVA 20.0%) |
| C1-104 | T2 | 48 m2 | Oui | Terrasse (6m²) | 241 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-102 | T2 | 47 m2 | Oui | Terrasse (7m²) | 244 000 € (TVA 20.0%) |
| C1-204 | T2 | 48 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 244 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-401 | T2 | 47 m2 | Oui | Balcon (8m²) | 247 000 € (TVA 20.0%) |
| C1-403 | T3 | 70 m2 | Oui | Balcon (10m²) | 329 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-204 | T3 | 78 m2 | Oui | Balcon (8m²) | 352 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-304 | T3 | 78 m2 | Oui | Balcon (8m²) | 355 000 € (TVA 20.0%) |
| C1-202 | T4 | 82 m2 | Oui | Balcon (8m²) | 331 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-205 | T4 | 87 m2 | Oui | Balcon (13m²) | 360 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-004 | T4 | 88 m2 | Oui | Terrasse (18m²), Jardin (38m²) | 360 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-305 | T4 | 87 m2 | Oui | Balcon (13m²) | 365 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-405 | T4 | 87 m2 | Oui | Balcon (13m²) | 370 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-003 | T4 | 88 m2 | Oui | Terrasse (27m²), Jardin (59m²) | 375 000 € (TVA 20.0%) |
| C2-503 | T5 | 115 m2 | Oui | Terrasse (55m²) | 579 000 € (TVA 20.0%) |
votre projet
