Logement neuf à GIF-SUR-YVETTE (91)
Imagin
Du T2 au T5
À partir de 223 000 €
Devenez propriétaire de votre appartement neuf à Gif-sur-Yvette (91) à proximité de la ligne 18 du métro
Logements disponibles en accession libre ou en BRS*
Avec le BRS*, achetez votre résidence principale jusqu’à 30 % moins cher et bénéficiez d’une TVA réduite à 5,5 %.
LIVRAISON DÉBUT 2027 | Bureau de vente à 50m de la résidence
Au cœur du quartier du Moulon à Gif-sur-Yvette, la résidence Imagin prend forme et s’inscrit dans un environnement arboré et paisible, à proximité immédiate de toutes les commodités, commerces, restaurants, services et écoles. Bientôt desservie (fin 2026) par la future station Orsay-Gif de la ligne 18 du Grand Paris Express, la résidence bénéficiera d’une connexion directe au réseau de transport francilien.
La résidence Imagin propose une offre variée d’appartements pour répondre à tous les projets de vie : appartements du 2 au 5 pièces dont certains logements en duplex. La majorité des appartements est prolongée par un espace extérieur privatif, balcon, terrasse ou jardin, pensé comme une véritable pièce de vie supplémentaire. Un jardin paysager en cœur d’îlot, une salle des voisins, des locaux à vélos et un parking en sous-sol complètent les services de la résidence.
Chaque logement a été conçu avec soin pour favoriser le bien-être au quotidien : luminosité optimisée grâce à un apport élevé de lumière naturelle et rangements pensés pour simplifier la vie.
Résidence principale ou investissement la résidence Imagin s’adapte à votre projet de vie. Éligible au Prêt à Taux Zéro (PTZ), cette résidence propose des prix maîtrisés et, sur une sélection de logements, des appartements accessibles en BRS. Une belle opportunité à saisir !
Bureau de vente : Angle rue Pierre Potier / Chemin de Saint-Aubin (en face du Centre Aquatique OMEGA), 91160 Gif-sur-Yvette.
*BRS (Bail Réel Solidaire) : sous conditions de ressources. Vérifiez votre éligibilité auprès de nos conseillers.
(Ref.982113/522345-2333529)
| Numéro de lot | Typologie | Surface | Parking | Espace extérieur | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| F25 BRS | T2 | 53 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 223 000 € (TVA 5.5%) |
| F22 | T2 | 54 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 287 000 € (TVA 20.0%) |
| G13 BRS | T3 | 63 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 239 000 € (TVA 5.5%) |
| A22 BRS | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 242 000 € (TVA 5.5%) |
| A12 BRS | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 243 000 € (TVA 5.5%) |
| G01 BRS | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (15m²) | 247 000 € (TVA 5.5%) |
| A32 BRS | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 247 000 € (TVA 5.5%) |
| G23 BRS | T3 | 63 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 251 000 € (TVA 5.5%) |
| A42 BRS | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 253 000 € (TVA 5.5%) |
| G43 BRS | T3 | 63 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 255 000 € (TVA 5.5%) |
| A52 BRS | T3 | 68 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 258 000 € (TVA 5.5%) |
| B43 | T3 | 56 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 326 000 € (TVA 20.0%) |
| G35 | T3 | 57 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 331 000 € (TVA 20.0%) |
| F16 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 342 000 € (TVA 20.0%) |
| F26 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 349 000 € (TVA 20.0%) |
| F23 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 353 000 € (TVA 20.0%) |
| A21 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 354 000 € (TVA 20.0%) |
| B31 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 356 000 € (TVA 20.0%) |
| F36 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 357 000 € (TVA 20.0%) |
| A31 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 360 000 € (TVA 20.0%) |
| F44 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 365 000 € (TVA 20.0%) |
| F42 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 367 000 € (TVA 20.0%) |
| A41 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 367 000 € (TVA 20.0%) |
| F54 | T3 | 65 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 373 000 € (TVA 20.0%) |
| A51 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 375 000 € (TVA 20.0%) |
| F41 | T3 | 70 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 393 000 € (TVA 20.0%) |
| F51 | T3 | 70 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 401 000 € (TVA 20.0%) |
| G21 | T4 | 81 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 369 000 € (TVA 20.0%) |
| B01 | T4 | 81 m2 | Oui | Terrasse (5m²) | 380 000 € (TVA 20.0%) |
| A53 | T4 | 88 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 381 000 € (TVA 20.0%) |
| G41 | T4 | 81 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 408 200 € (TVA 20.0%) |
| A13 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 402 000 € (TVA 20.0%) |
| A33 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 411 000 € (TVA 20.0%) |
| A23 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 412 000 € (TVA 20.0%) |
| Bbis02 | T4 DUPLEX | 91 m2 | Oui | Terrasse (28m²) | 419 000 € (TVA 20.0%) |
| A43 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 420 000 € (TVA 20.0%) |
| A54 | T4 DUPLEX | 87 m2 | Oui | Terrasse (9m²), Balcon (8m²) | 447 000 € (TVA 20.0%) |
| B52 | T4 DUPLEX | 87 m2 | Oui | Balcon (9m²) | 475 000 € (TVA 20.0%) |
| G44 | T4 DUPLEX | 83 m2 | Oui | Terrasse (41m²) | 486 000 € (TVA 20.0%) |
| B24 | T5 | 90 m2 | Oui | Terrasse (12m²) | 499 000 € (TVA 20.0%) |
| F43 | T5 | 98 m2 | Oui | Balcon (11m²) | 528 000 € (TVA 20.0%) |
votre projet
