Logement neuf à LOGNES (77)
Cœur Néa
Du T1 au T5
À partir de 179 000 €
Votre appartement neuf à deux pas du RER A et de Marne-la-Vallée
Au sein du territoire dynamique de Marne-la-Vallée et à proximité immédiate du pôle universitaire Descartes, la résidence Cœur Néa offre un cadre de vie idéal alliant vie de quartier animée et proximité de la nature. Implantation aérée, écriture architecturale équilibrée et vaste cœur d’îlot végétalisé caractérisent ce projet conçu pour durer et bien vivre.
Du studio au T5, chaque appartement a été étudié pour offrir un éclairage naturel généreux et des pièces de vie confortables ouvertes sur un extérieur privatif (balcon, terrasse ou jardin).
Côté mobilité, vous profitez de la gare RER A à 8 minutes à pied, de l’accès rapide à l’autoroute A4 à 3 km, ainsi que de la proximité des centres commerciaux Bay 1 et Bay 2.
Les familles apprécieront la présence immédiate des écoles et équipements sportifs.
Contactez nos conseillers pour étudier votre projet et profiter des avantages du Prêt à Taux Zéro (PTZ) ou du dispositif d’investissement Jeanbrun.
*Voir conditions sur https://www.legendre-immobilier.com/offres-commerciales/
| Numéro de lot | Typologie | Surface | Parking | Espace extérieur | À partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| G13 | T1 | 31 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 179 000 € (TVA 20.0%) |
| G23 | T1 | 31 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 189 000 € (TVA 20.0%) |
| G33 | T1 | 31 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 193 000 € (TVA 20.0%) |
| G42 | T1 | 29 m2 | Oui | Terrasse (12m²) | 196 000 € (TVA 20.0%) |
| H11 | T2 | 46 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 239 000 € (TVA 20.0%) |
| A01 | T2 | 48 m2 | Oui | Terrasse (9m²) | 244 000 € (TVA 20.0%) |
| A12 | T2 | 44 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 248 000 € (TVA 20.0%) |
| H31 | T2 | 46 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 253 000 € (TVA 20.0%) |
| G12 | T2 | 44 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 254 000 € (TVA 20.0%) |
| H21 | T2 | 46 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 256 000 € (TVA 20.0%) |
| H41 | T2 | 45 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 256 000 € (TVA 20.0%) |
| G22 | T2 | 44 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 256 000 € (TVA 20.0%) |
| G32 | T2 | 44 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 258 000 € (TVA 20.0%) |
| G44 | T2 | 43 m2 | Oui | Terrasse (6m²) | 259 000 € (TVA 20.0%) |
| H15 | T3 | 57 m2 | Oui | Balcon (13m²) | 279 000 € (TVA 20.0%) |
| H04 | T3 | 57 m2 | Oui | Terrasse (14m²), Jardin (49m²) | 290 000 € (TVA 20.0%) |
| H25 | T3 | 57 m2 | Oui | Balcon (13m²) | 292 000 € (TVA 20.0%) |
| H35 | T3 | 57 m2 | Oui | Balcon (13m²) | 294 000 € (TVA 20.0%) |
| H05 | T3 | 62 m2 | Oui | Terrasse (5m²), Jardin (25m²) | 303 000 € (TVA 20.0%) |
| H17 | T3 | 56 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 304 000 € (TVA 20.0%) |
| A22 | T3 | 56 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 305 000 € (TVA 20.0%) |
| A24 | T3 | 66 m2 | Oui | Terrasse (22m²) | 306 000 € (TVA 20.0%) |
| H27 | T3 | 56 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 306 000 € (TVA 20.0%) |
| H37 | T3 | 56 m2 | Oui | Balcon (5m²) | 308 000 € (TVA 20.0%) |
| G02 | T3 | 60 m2 | Oui | Terrasse (6m²), Jardin (23m²) | 308 000 € (TVA 20.0%) |
| H34 | T3 | 61 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 309 000 € (TVA 20.0%) |
| G15 | T3 | 60 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 310 000 € (TVA 20.0%) |
| H14 | T3 | 61 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 311 000 € (TVA 20.0%) |
| G25 | T3 | 60 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 312 000 € (TVA 20.0%) |
| H03 | T3 | 61 m2 | Oui | Terrasse (6m²), Jardin (53m²) | 312 000 € (TVA 20.0%) |
| H24 | T3 | 61 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 313 000 € (TVA 20.0%) |
| A14 | T3 | 70 m2 | Non | Terrasse (21m²) | 315 000 € (TVA 20.0%) |
| G03 | T3 | 64 m2 | Oui | Terrasse (10m²), Jardin (39m²) | 315 000 € (TVA 20.0%) |
| G11 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (10m²) | 315 000 € (TVA 20.0%) |
| G35 | T3 | 60 m2 | Oui | Balcon (6m²) | 316 000 € (TVA 20.0%) |
| A04 | T3 | 63 m2 | Oui | Terrasse (7m²), Jardin (56m²) | 316 000 € (TVA 20.0%) |
| G21 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (10m²) | 317 000 € (TVA 20.0%) |
| G31 | T3 | 64 m2 | Oui | Balcon (10m²) | 319 000 € (TVA 20.0%) |
| H01 | T3 | 66 m2 | Oui | Terrasse (11m²), Jardin (24m²) | 321 000 € (TVA 20.0%) |
| H32 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (11m²) | 321 000 € (TVA 20.0%) |
| H16 | T3 | 62 m2 | Oui | Balcon (15m²) | 322 000 € (TVA 20.0%) |
| H12 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (11m²) | 323 000 € (TVA 20.0%) |
| H22 | T3 | 66 m2 | Oui | Balcon (11m²) | 326 000 € (TVA 20.0%) |
| H36 | T3 | 62 m2 | Oui | Balcon (15m²) | 326 000 € (TVA 20.0%) |
| H26 | T3 | 62 m2 | Oui | Balcon (15m²) | 330 000 € (TVA 20.0%) |
| H13 | T4 | 74 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 359 000 € (TVA 20.0%) |
| H02 | T4 | 74 m2 | Oui | Terrasse (7m²), Jardin (114m²) | 376 000 € (TVA 20.0%) |
| H23 | T4 | 74 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 388 000 € (TVA 20.0%) |
| H33 | T4 | 74 m2 | Oui | Balcon (7m²) | 390 000 € (TVA 20.0%) |
| G41 | T4 | 79 m2 | Oui | Terrasse (5m²), Balcon (10m²) | 399 000 € (TVA 20.0%) |
| G14 | T4 | 84 m2 | Oui | Balcon (13m²) | 416 000 € (TVA 20.0%) |
| G24 | T4 | 84 m2 | Oui | Balcon (13m²) | 418 000 € (TVA 20.0%) |
| G34 | T4 | 85 m2 | Oui | Balcon (13m²) | 420 000 € (TVA 20.0%) |
| A02 | T4 | 86 m2 | Oui | Terrasse (8m²), Jardin (46m²) | 422 000 € (TVA 20.0%) |
| H43 | T4 | 83 m2 | Oui | Terrasse (15m²) | 422 000 € (TVA 20.0%) |
| G01 | T4 | 85 m2 | Oui | Terrasse (13m²), Jardin (62m²) | 425 000 € (TVA 20.0%) |
| A13 | T4 | 87 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 430 000 € (TVA 20.0%) |
| A03 | T4 | 87 m2 | Oui | Terrasse (24m²), Jardin (120m²) | 430 000 € (TVA 20.0%) |
| H42 | T4 | 79 m2 | Oui | Terrasse (17m²) | 430 000 € (TVA 20.0%) |
| A23 | T4 | 88 m2 | Oui | Balcon (12m²) | 435 000 € (TVA 20.0%) |
| A11 | T5 | 97 m2 | Oui | Terrasse (29m²), Balcon (7m²) | 459 000 € (TVA 20.0%) |
| G43 | T5 | 93 m2 | Oui | Terrasse (56m²) | 465 000 € (TVA 20.0%) |
| A21 | T5 | 99 m2 | Oui | Terrasse (31m²) | 476 000 € (TVA 20.0%) |
| H44 | T5 | 104 m2 | Oui | Terrasse (126m²) | 533 000 € (TVA 20.0%) |
votre projet
